Ir a: Inicio / Matriculas /
Matriculas de coches, ✅ Motos, Furgonetas, Camiones y Remolques. En la tabla siguiente puede consultar los años o antiguedad de un coche o vehículo por la matricula (Edad de un coche por las matriculas o la fecha de matriculación).
Logicamente, si se ha rematriculado el coche, el dato nos informará de la fecha de la última matricula del coche pero no de la antiguedad del mismo, e igualmente en el caso de los coches de importacion que se produce una rematriculación. Se muestran las primeras letras en cada mes.
El nuevo sistema de matriculas de 4 números y 3 letras, comenzó en el año 2.000 por lo que si busca una matricula anterior la puede consultar en matriculas de coches por provincias.
En esta web también encontrarás todo lo necesario para importar de forma particular coches de Alemania en Manual Importación de coches y puede conocer como valora hacienda su coche por la matricula y coste de realizar un cambio de nombre o transferencia, en esta página sobre tasación de coches por hacienda
Ultimamente se han puesto de moda las Matrículas Acrílicas como alternativa a las antiguas matriculas de Chapa que con el tiempo acababan perdiendo el color de los números y deformadas o dobladas por los continuos golpes que reciben al aparrcar en las ciudades .
Las Matrículas acrílicas tienen muchas ventajas respecto al las viejas placas de metal. No se deforman con los golpes y tampoco se rompen. Al ser fléxibles . Las matriculas están fabricadas con un material especial de policarbonato que no les afecta los rayos de sol y tampoco las heladas por lo que los números no pierden su visibilidad original.
Las placas acrílcicas son muy fáciles de instalar. Lo más generalizado es montarla mediante un fuerte pegamento selladas a la carrocería del coche. No obstante, también se pueden atornillar o sujetar mediante remaches.
AÑO 2000 | <MATRICULA ✅ | AÑO 2001 | MATRICULA | AÑO 2002 | MATRICULA | AÑO 2003 | MATRICULA | Anteriores 2000 | Enero 2001 | 1000 BFF | Enero | 1000 BSB | Enero | 1000 CDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | 1000 BGG | Febrero | 1000 BTB | Febrero | 1000 CDX | ||
Matriculas | anteriores | Marzo | 1000 BHH | Marzo | 1000 BVB | Marzo | 1000 CFP |
Sept. 2000 | Abril 2001 | 1000 BJJ | Abril | 1000 BVV | Abril | 1000 CGM | |
Mayo | 1000 BKB | Mayo | 1000 BVX | Mayo | 1000 CHF | ||
junio 2001 | 1000 BLB | Junio | 1000 BXB | Junio | 1000 CJB | ||
Julio 2001 | 1000 BMB | Julio | 1000 BXX | Julio | 1000 CKB | ||
Agosto | 1000 BMM | Agosto | 1000 BYY | Agosto | 1000 CLB | ||
Septiembre | 1000 BBB | Septiembre | 1000 BNN | Septiembre | 1000 BZL | Septiembre | 1000 CLX |
Octubre | 1000 BCC | Octubre | 1000 BPB | Octubre | 1000 BZZ | Octubre | 1000 CML |
Noviembre | 1000 BDD | Noviembre | 1000 BPP | Noviembre | 1000 CCB | Noviembre | 1000 CNH |
diciembre | 1000 BFB | Diciembre | 1000 BRR | Diciembre | 1000 CCL | Diciembre | 1000 CPF |
s | |||||||
AÑO 2004 | MATRICULA | AÑO 2005 | MATRICULA | AÑO 2006 | MATRICULA | AÑO 2007 | MATRICULA |
Enero | 1000 CRB | Enero 2005 | 1000 DFM | Enero | 1000 DVP | Enero | 1000 FKM |
Febrero | 1000 CRS | Febrero | 1000 DGM | Febrero | 1000 DVZ | Febrero | 1000 FLM |
Marzo | 1000 CSP | Marzo | 1000 DHF | Marzo | 1000 DXM | Marzo | 1000 FMM |
Abril | 1000 CTX | Abril 2005 | 1000 DJF | Abril 2006 | 1000 DYM | Abril | 1000 FNM |
Mayo | 1000 CVP | Mayo | 1000 DKF | Mayo 2006 | 1000 DZM | Mayo | 1000 FPM |
junio | 1000 CXF | junio 2005 | 1000 DLM | junio 2006 | 1000 FBM | junio | 1000 FRM |
Julio | 1000 CYF | Julio 2005 | 1000 DMM | Julio 2006 | 1000 FCP | Julio | 1000 FSM |
Agosto | 1000 CYX | Agosto | 1000 DNR | Agosto | 1000 FDZ | Agosto | 1000 FTZ |
Septiembre | 1000 DBF | Septiembre | 1000 DPP | Septiembre | 1000 FFZ | Septiembre | 1000 FVZ |
Octubre | 1000 DBX | Octubre | 1000 DRP | Octubre | 1000 FGZ | Octubre | 1000 FXB |
Noviembre | 1000 DCM | Noviembre | 1000 DSP | Noviembre | 1000 FHZ | Noviembre | 1000 FXM |
Diciembre | 1000 DDK | Diciembre | 1000 DTP | Diciembre | 1000 FJZ | Diciembre | 1000 FYM |
s | |||||||
AÑO 2008 | MATRICULA | AÑO 2009 | MATRICULA | AÑO 2010 | MATRICULA | AÑO 2011 | MATRICULA |
Enero | 1000 FZM | Enero 2009 | 1000 GKR | Enero 2010 | 1000 GST | Enero 2011 | 1000 HBG |
Febrero | 1000 FZZ | Febrero | 1000 GKX | Feb 2010 | 1000 GTD | Feb. 2011 | 1000 HBR |
Marzo 2008 | 1000 GBP | Marzo | 1000 GLC | Marzo 2010 | 1000 GTV | Marzo 2011 | 1000 HCB |
Abril 2008 | 1000 GCM | Abril 2009 | 1000 GLN | Abril 2010 | 1000 GVP | Abril 2011 | 1000 HCR |
Mayo 2008 | 1000 GDM | Mayo 2009 | 1000 GLY | Mayo 2010 | 1000 GWD | Mayo 2011 | 1000 HDC |
junio 2008 | 1000 GFF | junio 2009 | 1000 GMN | Junio 2010 | 1000 GWW | Junio 2011 | 1000 HDR |
Julio 2008 | 1000 GGB | Julio 2009 | 1000 GNH | Julio 2010 | 1000 GXR | Julio 2011 | 1000 HFF |
Agosto 2008 | 1000 GGZ | Agosto | 1000 GNZ | Agosto 2010 | 1000 GYF | Agosto 2011 | 1000 HFV |
Septiembre | 1000 GHM | Septiembre | 1000 GPK | Sept 2010 | 1000 GYN | Sept 2011 | 1000 HGC |
Octubre | 1000 GHZ | Octubre | 1000 GPY | Octubre 2010 | 1000 GZF | Octubre 2011 | 1000 HGM |
Noviembre | 1000 GJP | Noviembre | 1000 GRN | Nov 2010 | 1000 GZK | Nov 2011 | 1000 HGX |
Diciembre | 1000 GKD | Diciembre | 1000 GSD | Dic 2010 | 1000 GZV | Dic 2011 | 1000 HHJ |
s | |||||||
AÑO 2012 | MATRICULA | AÑO 2013 | MATRICULA | AÑO 2014 | MATRICULA | AÑO 2015 | MATRICULA |
Enero 2012 | 1000 HH | Enero | 1000 HNK | Enero 2014 | 1000 HVF | Enero 2015 | 1000 JBY |
Febrero | 1000 HJC | Febrero | 1000 HNT | Febrero 2014 | 1000 HVR | Febrero 2015 | 1000 JCM |
Marzo 2012 | 1000 HJN | Marzo | 1000 HPC | Marzo 2014 | 1000 HWC | Marzo 2015 | 1000 JDC |
Abril 2012 | 1000 HKB | Abril 2013 | 1000 HPN | Abril 2014 | 1000 HWM | Abril 2015 | 1000 JDS |
Mayo 2012 | 1000 HKL | Mayo 2013 | 1000 HPY | Mayo 2014 | 1000 HXB | Mayo 2015 | 1000 JFJ |
junio 2012 | 1000 HKY | junio 2013 | 1000 HRK | Junio 2014 | 1000 HXS | Junio 2015 | 1000 JFX |
Julio 2012 | 1000 HLK | Julio 2013 | 1000 HRX | Julio 2014 | 1000 HYF | Julio 2015 | 1000 JGR |
Agosto | 1000 HLW | Agosto | 1000 HSK | Agosto 2014 | 1000 HYT | Agosto 2015 | 1000 JHL |
Septiembre | 1000 HMF | Septiembre | 1000 HSS | Sept 2014 | 1000 HZB | Sept 2015 | 1000 JHT |
Octubre | 1000 HML | Octubre | 1000 HSZ | Octubre 2014 | 1000 HZM | Octubre 2015 | 1000 JJH |
Noviembre | 1000 HMV | Noviembre | 1000 HTK | Nov 2014 | 1000 JBC | Nov 2015 | 1000 JJX |
Diciembre | 1000 HNC | Diciembre | 1000 HVB | Dic 2014 | 1000 JBL | Dic 2015 | 1000 JKM |
AÑO 2016 | MATRICULA | AÑO 2017 | MATRICULA | AÑO 2018 | MATRICULA | AÑO 2019 | MATRICULA |
Enero 2016 | 1000 JLB | Enero 2017 | 1000 JWN | Enero 2018 | 1000 KGT | Enero 2.019 | 1000 KSP |
Febrero | 1000 JLR | Feb. 2017 | 1000 JXF | Feb. 2018 | 1000 KHJ | Feb. 2.019 | 1000 KTH |
Marzo 2016 | 1000 JMY | Marzo 2017 | 1000 JXG | Marzo 2018 | 1000 KJB | Marzo 2.019 | 1000 KTW |
Abril 2016 | 1000 JNR | Abril 2017 | 1000 JYM | Abril 2018 | 1000 KJX | Abril 2.019 | 1000 KVR |
Mayo | 1000 JPK | Mayo 2017 | 1000 JZB | May 2018 | 1000 KLN | Mayo 2.019 | 1000 KWL |
Junio | 1000 JRG | Junio 2017 | 1000 KBB | Junio 2018 | 1000 KLT | Junio 2.019 | 1000 KXD |
Julio | 1000 JRZ | Julio 2017 | 1000 KCD | Julio 2018 | 1000 KMR | Julio 2.019 | 1000 KXX |
Agosto | 1000 JSL | Agos. 2017 | 1000 KCM | Agos. 2018 | 1000 KNM | Agos. 2.019 | 1000 KYR |
Septiembre | 1000 JSM | Spbre 2017 | 1000 KDB | Septiembre 2018 | 1000 KPF | Sept. 2.019 | 1000 KZF |
Octubre | 1000 JTB | Octubre 2017 | 1000 KDZ | Octubre 2018 | 1000 KPT | Oct. 2.019 | 1000 KZS |
Noviembre | 1000 JTP | Nvbre 2017 | 1000 KFF | Noviembre 2018 | 1000 KRJ | Nov 2.019 | 1000 LBH |
Diciembre | 1000 JVZ | Dcbre 2017 | 1000 KFX | Diciembre 2018 | 1000 KRZ | Dic. 2.019 | 1000 LBX |
Matriculas de coches por Provincias Hasta año 2.000
Matriculas de coches años 2.000 al 2.003
Matriculas de coches años 2.004 al 2.007
Matriculas de coches años 2.008 al 2.011
Todas las matriculas de 3 letras por años
Se puede consultar placas intermedias en matriculas de coches por letras y los años anteriores al sistema actual de 3 letras cuando se utilizaba el sistema provincial con una o dos letras la final en Matriculaciones anteriores al año 2000
Sme-matriculas.es o más conocido Sme matrículas es una web de referencia ahora en dieselogasolina.com matriculas donde se puede consultar la matricula más alta o la última placa vista por los usuarios, con el que podrá conocer la fecha de matriculación y antiguedad de cualquier vehículo de España desde el año 1900, es decir todas las matrículas de España..
Las matrículas españolas de coches y automoviles de todotipo, han tenido varias versiones o formas de exponerlas. La primera fue de una letra o inicial de la provincia seguida de números, la segunda étapa se componía de una letra de la provincia, seguida de 4 números y al final otra letra de control. Una vez agotado este sistema principalmente para las grandes provincias como Madrid o Barcelona, se pasó al sistema actúal de 4 números seguidos de 3 letras.
Conocer la fecha de matriculación de un coche, moto o camiones es necesario en muchas ocasiones para saber los años y la antiguedad que tiene el vehículo y poder valorar su precio en el mercado y su tasación a efectos de la Hacienda Pública para hacer transferencia o cambiar de nombre el coche y también en el caso de herencias y otros casos en que es necesario conocer el patrimonio de una persona.
Para ello, existen varias páginas en internet que ofrecen esta información como es el caso de nuestra página donde les mostramos la información histórica del número de las matriculas de coches desde su inicio hasta la actualidad pasando por los diferentes sistemas que han existido de Letra de provincia más números, Letrade provincia más número más letra y la actúal de 3 letras y cuatro número que se utiliza de forma global para todas las provincias en ucyo caso no es posible conocer la procedencia del coche.